<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sven Nobereit</title>
	<atom:link href="http://www.sven-nobereit.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sven-nobereit.de</link>
	<description>Onlinemarketing und mehr ......</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:38:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Stellenabbau bei Hewlett-Packard</title>
		<link>http://www.sven-nobereit.de/stellenabbau-bei-hewlett-packard.html</link>
		<comments>http://www.sven-nobereit.de/stellenabbau-bei-hewlett-packard.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sven-nobereit.de/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[Der US-Computerkonzern Hewlett-Packard plant Medien- und Zeitungsberichten nach die Entlassung von weltweit bis zu 30.000 Mitarbeitern. Wie der Blog All Things Digital berichtet, soll den Mitarbeitern im Rahmen einer umfassenden Restrukturierung gekündigt werden. Es sollen rund 10 bis 15 Prozent der etwa 320.000 Mitarbeiter ihren Job verlieren. Der Stellenabbau soll in einem Zeitraum von mindestens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der US-Computerkonzern Hewlett-Packard plant Medien- und Zeitungsberichten nach die Entlassung von weltweit bis zu 30.000 Mitarbeitern. Wie der Blog All Things Digital berichtet, soll den Mitarbeitern im Rahmen einer umfassenden Restrukturierung gekündigt werden. Es sollen rund 10 bis 15 Prozent der etwa 320.000 Mitarbeiter ihren Job verlieren. Der Stellenabbau soll in einem Zeitraum von mindestens einem Jahr und darüber hinaus erfolgen. Auf freiwillige Kündigungen soll zum Großteil verzichtet werden.<br />
<span id="more-1636"></span></p>
<p>Der Ex-Chef Mark Hurd soll für die Entlassungen mitverantwortlich sein, weil dieser zwar eine Kostensenkung durchführte aber auf der anderen Seite keine Investitionen in neue Geschäftsfelder leistete. Das Unternehmen geriet unter der Leitung des ehemaligen SAP-Managers und nur kurzweiligen CEO Leo Apotheker zeitweise in eine Schieflage in deren Rahmen das Smartphonegeschäft mit dem innovativen Betriebssystem HP WebOS überraschend eingestampft wurde. Im September soll HP WebOS nun als Open Source freigegeben und so anderen Herstellern die Möglichkeit gegeben werden neue Tablets oder Smartphones mit dem Betriebssystem anzubieten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sven-nobereit.de/stellenabbau-bei-hewlett-packard.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google plant 5 Nexus-Geräte</title>
		<link>http://www.sven-nobereit.de/google-plant-5-nexus-gerate.html</link>
		<comments>http://www.sven-nobereit.de/google-plant-5-nexus-gerate.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sven-nobereit.de/?p=1634</guid>
		<description><![CDATA[Der US-Suchmaschinenkonzern Google möchte einem Bericht des Wall Street Journal zufolge in diesem Jahr mindestens fünf mobile Geräte mit dem Betriebssystem Google Android 5 Jelly Bean auf den Markt bringen. Es soll sich dabei um Smartphones und Tablets der eigenen Modellreihe Nexus handeln. Nach dem Zeitungsbericht sollen die Modelle bis November 2012 der Öffentlichkeit präsentiert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der US-Suchmaschinenkonzern Google möchte einem Bericht des Wall Street Journal zufolge in diesem Jahr mindestens fünf mobile Geräte mit dem Betriebssystem Google Android 5 Jelly Bean auf den Markt bringen. Es soll sich dabei um Smartphones und Tablets der eigenen Modellreihe Nexus handeln. Nach dem Zeitungsbericht sollen die Modelle bis November 2012 der Öffentlichkeit präsentiert werden. Auf den Nexus-Geräten läuft Google Android in der Basisversion ohne Anpassungen. Seit Ende April 2012 kann das Smartphone Samsung Galaxy Nexus direkt bei Google erworben werden.<br />
<span id="more-1634"></span></p>
<p>Der Konzern setzt bei seinen künftigen Nexus-Geräten verstärkt auf den Direktverkauf statt mit Herstellern und Mobilfunkanbietern zu kooperieren. Die Netzbetreiber sollen dem Zeitungsbericht nach die Möglichkeit erhalten die Geräte zu vermarkten. Seit Monaten gibt es bereits Spekulationen nach denen Google ein Tablet zusammen mit Asus entwickelt. Das Nexus-Tablet dürfte einer der Konkurrenten des Apple iPad werden. Das mobile Betriebssystem Google Android konnte gegenüber Apple iOS auf dem Smartphone-Markt mittlerweile fest etablieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sven-nobereit.de/google-plant-5-nexus-gerate.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groupon mit weniger Verlust</title>
		<link>http://www.sven-nobereit.de/groupon-mit-weniger-verlust.html</link>
		<comments>http://www.sven-nobereit.de/groupon-mit-weniger-verlust.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sven-nobereit.de/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[Die Schnäppchen-Plattform Groupon verbuchte im ersten Quartal 2012 einen operativen Gewinn im Umfang von 39,6 Millionen US-Dollar. Es blieb allerdings nach den Zinsen, Steuern und anderen Belastungen ein Verlust der sich auf 11,7 Millionen US-Dollar belief. Der Umsatz hatte sich auf 1,35 Milliarden US-Dollar belaufen nach 688 Millionen US-Dollar im gleichen Vorjahreszeitraum belaufen. Die Kundenzahl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Schnäppchen-Plattform Groupon verbuchte im ersten Quartal 2012 einen operativen Gewinn im Umfang von 39,6 Millionen US-Dollar. Es blieb allerdings nach den Zinsen, Steuern und anderen Belastungen ein Verlust der sich auf 11,7 Millionen US-Dollar belief. Der Umsatz hatte sich auf 1,35 Milliarden US-Dollar belaufen nach 688 Millionen US-Dollar im gleichen Vorjahreszeitraum belaufen. Die Kundenzahl konnte um beeindruckende 140 Prozent auf 36,9 Millionen Kunden gesteigert werden.<br />
<span id="more-1632"></span></p>
<p>Die Bar-Reserven beliefen sich auf 1,16 Milliarden US-Dollar. Nach Bekanntgabe der Zahlen verbuchte die Aktie des Unternehmen einen Kursanstieg von über 30 Prozent. Der Aktienkurs liegt aber dennoch mit rund 14 US-Dollar stark unter dem Ausgabepreis, der sich auf 20 US-Dollar belaufen hatte. Zur Zeit sorgt Groupon in Deutschland mit einem mysteriösen Angebot für Aufmerksamkeit und zwar kann für umgerechnet rund 40 Euro ein Ehrendoktor-Titel der Parapsychologie erworben werden. Auf dem deutschen Markt ist das Schnäppchenportal erst seit dem Jahr 2011 aktiv.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sven-nobereit.de/groupon-mit-weniger-verlust.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xing steigert Mitgliederzahlen</title>
		<link>http://www.sven-nobereit.de/xing-steigert-mitgliederzahlen.html</link>
		<comments>http://www.sven-nobereit.de/xing-steigert-mitgliederzahlen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sven-nobereit.de/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[Das Online-Businessnetzwerk Xing konnte seine Mitgliederzahlen in den ersten drei Monaten um 233.000 Mitglieder steigern. Die Gesamtzahl der Mitglieder belief sich auf 12,1 Millionen. Der Umsatz konnte im Berichtszeitraum auf 17,7 Millionen Euro gesteigert werden und sind 13 Prozent mehr als im Vorjahr. Das EBITDA-Ergebnis lag planmäßig mit 4,80 Millionen Euro unter dem Wert des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Online-Businessnetzwerk Xing konnte seine Mitgliederzahlen in den ersten drei Monaten um 233.000 Mitglieder steigern. Die Gesamtzahl der Mitglieder belief sich auf 12,1 Millionen. Der Umsatz konnte im Berichtszeitraum auf 17,7 Millionen Euro gesteigert werden und sind 13 Prozent mehr als im Vorjahr. Das EBITDA-Ergebnis lag planmäßig mit 4,80 Millionen Euro unter dem Wert des Vorjahres von 5,62 Millionen Euro. Die Premium-Mitgliedschaften erbrachten einen Quartalsumsatz von 11,75 Millionen Euro nach 11,13 Millionen Euro zuvor.<br />
<span id="more-1630"></span></p>
<p>Der Geschäftsbereich E-Recruiting verbuchte einen Umsatzanstieg von 28 Prozent auf 3,47 Millionen Euro. Das Werbegeschäft erzielte einen Umsatz von 1,22 Millionen Euro und sind 15 Prozent mehr als zuvor. Bei Xing erhalten die Mitglieder eine kostenlose Basismitgliedschaft und eine kostenpflichtige Premium-Mitgliedschaft. Nach der Registrierung und dem Login können Kontakte zu Firmen, Freelancern und Einzelpersonen aufgebaut werden. Wer selbstständig ist, der kann über Xing neue Geschäftspartner und Kunden finden wodurch der Umsatz gesteigert werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sven-nobereit.de/xing-steigert-mitgliederzahlen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschine Bing enger mit Facebook verbunden</title>
		<link>http://www.sven-nobereit.de/suchmaschine-bing-enger-mit-facebook-verbunden.html</link>
		<comments>http://www.sven-nobereit.de/suchmaschine-bing-enger-mit-facebook-verbunden.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sven-nobereit.de/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[Die Suchmaschine Bing des US-Softwarekonzerns Microsoft wurde im Rahmen eines Updates enger mit dem sozialen Netzwerk Facebook verbunden. Die Suchergebnisse wurden bezogen auf die eingesetzten Algorithmen verbessert. Die Treffer der Suchbegriffe werden nun in drei Spalten angezeigt. Nach Firmenangaben seien bei 43 Prozent der User die Bing-Suchergebnisse beliebter als bei Google während der Markführer hier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Suchmaschine Bing des US-Softwarekonzerns Microsoft wurde im Rahmen eines Updates enger mit dem sozialen Netzwerk Facebook verbunden. Die Suchergebnisse wurden bezogen auf die eingesetzten Algorithmen verbessert. Die Treffer der Suchbegriffe werden nun in drei Spalten angezeigt. Nach Firmenangaben seien bei 43 Prozent der User die Bing-Suchergebnisse beliebter als bei Google während der Markführer hier nur 28 Prozent erreichte. In der so genannten Snapshot-Spalte der angezeigten Suchergebnisse erscheinen bei Bedarf nun zusätzliche Informationen zu den Treffern.<br />
<span id="more-1628"></span></p>
<p>Die dritte Spalte dient Facebook und zwar können Facebook-Freunde offene Fragen beantworten, wenn der User die Suchmaschine die Erlaubnis erteilt hat die Suchergebnisse mit den Freunden zu teilen. Die Freunde können direkt gefragt werden. Die Facebook-Sidebar listet zudem Leute auf, die nicht zum Freundeskreis gehören. In der Sidebar wurde ein Aktivitäten-Feed integriert,wo Beiträge und Fragen enthalten sind. Auf Bing und Facebook werden die Aktivitäten veröffentlicht. Nach Konzernangaben soll das optimierte Bing bereits in wenigen Tagen in den USA freigeschaltet werden. In Deutschland wird die überarbeitete Suchmaschine in ein paar Wochen verfügbar sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sven-nobereit.de/suchmaschine-bing-enger-mit-facebook-verbunden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Telekom AG mit weniger Gewinn</title>
		<link>http://www.sven-nobereit.de/deutsche-telekom-ag-mit-weniger-gewinn.html</link>
		<comments>http://www.sven-nobereit.de/deutsche-telekom-ag-mit-weniger-gewinn.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sven-nobereit.de/?p=1626</guid>
		<description><![CDATA[Der Bonner Telekommunikationskonzern Deutsche Telekom AG verbuchte im ersten Quartal einen Gewinn von 240 Millionen Euro und entspricht einem Rückgang von 50 Prozent gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis wurde besonders durch Aufwendungen für Vorruhestandsregelungen von 460 Millionen Eiro negativ beeinflusst. Der Umsatz belief sich auf 14,43 Milliarden Euro und sind 1 Prozent weniger als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bonner Telekommunikationskonzern Deutsche Telekom AG verbuchte im ersten Quartal einen Gewinn von 240 Millionen Euro und entspricht einem Rückgang von 50 Prozent gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis wurde besonders durch Aufwendungen für Vorruhestandsregelungen von 460 Millionen Eiro negativ beeinflusst. Der Umsatz belief sich auf 14,43 Milliarden Euro und sind 1 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Beim bereinigten EBITDA-Ergebnis verzeichnete das Unternehmen ein Minus von 4,3 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro.<br />
<span id="more-1626"></span></p>
<p>Die Zahl der Festnetzanschlüsse hatte sich Ende März 2012 auf 23,14 Millionen belaufen und bedeutet einen Rückgang von 4,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Breitbandanschlüsse, welche über Wiederverkäufer vertrieben wurden kletterten um 2,5 Prozent auf 12,37 Millionen Anschlüsse. Im TV-Bereich Entertain legte die Kundenzahl um 37,2 Prozent auf 1,73 Millionen Kunden deutlich zu. Im Mobilfunkgeschäft konnte die Kundenzahl auf 35,1 Millionen gesteigert werden und entspricht einem Anstieg von 1,5 Prozent gegenüber dem letzten Jahr. Die Konzernleitung rechnet mit einem EBITDA-Ergebnis von 18 Milliarden Euro im laufenden Geschäftsjahr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sven-nobereit.de/deutsche-telekom-ag-mit-weniger-gewinn.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medion Lifetab P9516 bei Aldi</title>
		<link>http://www.sven-nobereit.de/medion-lifetab-p9516-bei-aldi.html</link>
		<comments>http://www.sven-nobereit.de/medion-lifetab-p9516-bei-aldi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sven-nobereit.de/?p=1624</guid>
		<description><![CDATA[Das Tablet Medion Lifetab P9516 kann ab Mitte Mai 2012 wieder bei Aldi erworben werden und kostet 399 Euro. Es wurde mit einem 1 Gigahertz schnellen Nvidia Tegra Dualcore-Prozessor, einem Nvidia Grafikchipsatz, 1 GB RAM Arbeitsspeicher, WLAN, einer Webcam und Digitalkamera ausgestattet. Die Digitalkamera arbeitet mit einer Auflösung von 5 Megapixel und eine LED-Blitzlicht. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Tablet Medion Lifetab P9516 kann ab Mitte Mai 2012 wieder bei Aldi erworben werden und kostet 399 Euro. Es wurde mit einem 1 Gigahertz schnellen Nvidia Tegra Dualcore-Prozessor, einem Nvidia Grafikchipsatz, 1 GB RAM Arbeitsspeicher, WLAN, einer Webcam und Digitalkamera ausgestattet. Die Digitalkamera arbeitet mit einer Auflösung von 5 Megapixel und eine LED-Blitzlicht. Die integrierte Webcam bietet 2 Megapixel Auflösung und wurde für Videotelefonate und Videochats verbaut. Das Internet kann per WLAN und UMTS erkundet werden.<br />
<span id="more-1624"></span></p>
<p>Der interne Speicher ist mit einer microSD-Speicherkarte entsprechend erweiterbar. Die Akkulaufzeit soll sich auf bis zu sechs Stunden mit einer Akkuladung belaufen. Als Betriebssystem wurde Google Android 3.2 auf dem Tablet-PC installiert. Der mobile Flachrechner wird allerdings nur in den Filialen der Discounterkette Aldi Süd erhältlich sein. Der Käufer erhält mit dem Medion Lifetab P9516 eine Tasche, USB-Datenkabel, Headset, eine matte Displayschutzfolie, eine SIM-Karte und ein Reinigungstuch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sven-nobereit.de/medion-lifetab-p9516-bei-aldi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rovio verbucht Rekordzahlen</title>
		<link>http://www.sven-nobereit.de/rovio-verbucht-rekordzahlen.html</link>
		<comments>http://www.sven-nobereit.de/rovio-verbucht-rekordzahlen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sven-nobereit.de/?p=1621</guid>
		<description><![CDATA[Der Spielehersteller Rovio welcher sich für das Android-Spiel Angry Birds verantwortlich zeichnete, konnte für das Geschäftsjahr 2011 auf Rekordzahlen verweisen. Der Umsatz belief sich auf 75 Millionen Euro und es wurde ein Gewinn in Höhe von 48 Millionen Euro erwirtschaftet. Die Mitarbeiterzahl wurde auf 224 Mitarbeiter erhöht. Die Angry Birds Reihe steuerte erheblich zu den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Spielehersteller Rovio welcher sich für das Android-Spiel Angry Birds verantwortlich zeichnete, konnte für das Geschäftsjahr 2011 auf Rekordzahlen verweisen. Der Umsatz belief sich auf 75 Millionen Euro und es wurde ein Gewinn in Höhe von 48 Millionen Euro erwirtschaftet. Die Mitarbeiterzahl wurde auf 224 Mitarbeiter erhöht. Die Angry Birds Reihe steuerte erheblich zu den beeindruckenden Geschäftszahlen bei. Die Spiele Angry Birds, Angry Birds Rio und Angry Birds Seasons sind nach Firmenangaben im Jahr 2011 weltweit 648 Millionen mal heruntergeladen worden.<br />
<span id="more-1621"></span></p>
<p>Die Userzahl soll sich dem finnischen Hersteller zufolge auf 200 Millionen belaufen. Das Merchandising und Lizenzprodukte rund um Angry Birds steuern rund 30 Prozent zum Umsatz bei. Die neueste Version Angry Birds Space erschien Ende März 2012 und wurde innerhalb von etwas mehr als einen Monat fünfzig Millionen mal heruntergeladen. Ein Börsengang wurde im vergangenen Jahr angekündigt und auf Grund der guten Zahlen dürften noch in diesem Jahr die Aktien herausgegeben werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sven-nobereit.de/rovio-verbucht-rekordzahlen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher Smartphone-Markt &#8211; Samsung dominiert</title>
		<link>http://www.sven-nobereit.de/deutscher-smartphone-markt-samsung-dominiert.html</link>
		<comments>http://www.sven-nobereit.de/deutscher-smartphone-markt-samsung-dominiert.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sven-nobereit.de/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[Das südkoreanische Konzern Samsung beherrscht nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins Focus Online den deutschen Smartphone-Markt. Nach einer Studie der Marktforschungsfirma Comscore waren die Smartphones von Samsung mit Stand März 2012 bei 24 Prozent der Befragten am beliebtesten. Auf den zweiten Platz landete das Apple iPhone mit 22,4 Prozent und Nokia belegte mit 21,6 Prozent den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das südkoreanische Konzern Samsung beherrscht nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins Focus Online den deutschen Smartphone-Markt. Nach einer Studie der Marktforschungsfirma Comscore waren die Smartphones von Samsung mit Stand März 2012 bei 24 Prozent der Befragten am beliebtesten. Auf den zweiten Platz landete das Apple iPhone mit 22,4 Prozent und Nokia belegte mit 21,6 Prozent den dritten Platz. Die Hersteller HTC, Sony und RIM folgen mit erheblichen Abstand danach.<br />
<span id="more-1619"></span></p>
<p>Im Februar 2012 konnte Nokia mit 23 Prozent noch den Spitzenplatz für sich beanspruchen, gefolgt von Apple und Samsung. Bei den Betriebssystemen belegte Google Android mit 40 Prozent die führende Marktposition während Apple iOS mit 22,4 Prozent auf den zweiten Platz landete. Die mobilen Betriebssysteme von Microsoft kamen auf nur 6,9 Prozent Marktanteil. Vor wenigen Tagen hatte Samsung sein neuestes Smartphone Samsung Galaxy S3 vorgestellt und erhielt sehr gute Bewertungen. Es bietet einen 1,4 Gigahertz schnellen Quadcore-Prozessor und ist ab Ende Mai 2012 für 600 Euro im Handel erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sven-nobereit.de/deutscher-smartphone-markt-samsung-dominiert.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook &#8211; Börsengang soll 13,6 Milliarden US-Dollar einspielen</title>
		<link>http://www.sven-nobereit.de/facebook-borsengang-soll-136-milliarden-us-dollar-einspielen.html</link>
		<comments>http://www.sven-nobereit.de/facebook-borsengang-soll-136-milliarden-us-dollar-einspielen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sven-nobereit.de/?p=1617</guid>
		<description><![CDATA[Das soziale Netzwerk Facebook geht am 18.Mai 2012 an die Börse und dabei sollen rund 13,6 Milliarden US-Dollar eingenommen werden, wie der aktualisierte Börsenprospekt des Unternehmens berichtet. Der Ausgabepreis je Aktie soll sich auf 28 bis 35 US-Dollar belaufen. Der Börsenwert wird Berechnungen zufolge auf 70 bis 80 Milliarden US-Dollar geschätzt. Das Listing der Facebook-Aktie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das soziale Netzwerk Facebook geht am 18.Mai 2012 an die Börse und dabei sollen rund 13,6 Milliarden US-Dollar eingenommen werden, wie der aktualisierte Börsenprospekt des Unternehmens berichtet. Der Ausgabepreis je Aktie soll sich auf 28 bis 35 US-Dollar belaufen. Der Börsenwert wird Berechnungen zufolge auf 70 bis 80 Milliarden US-Dollar geschätzt. Das Listing der Facebook-Aktie an der Technologiebörse Nasdaq wird mit dem Tickersymbol FB erfolgen. Der genaue Termin zum Börsengang steht noch nicht fest aber das genannte Datum gilt nach Medienberichten als relativ sicher.<br />
<span id="more-1617"></span><br />
Rund 900 Millionen User zählt Facebook und ist derzeit das weltweit führende soziale Netzwerk. Die Einnahmen aus dem Börsengang sollen für Investitionen genutzt werden. Auf Facebook können sich User nache einer kostenlosen Registrierung mit Freunden, Bekannten und Verwandten online per Chat unterhalten, Fotos und Beiträge. Zur Unterhaltung werden Onlinespiele angeboten. Der Eintrag von Veranstaltungen ist ebenfalls möglich und  es kann eine individuelle Profilseite eingerichtet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sven-nobereit.de/facebook-borsengang-soll-136-milliarden-us-dollar-einspielen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

