<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sven Nobereit</title>
	<atom:link href="http://www.sven-nobereit.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sven-nobereit.de</link>
	<description>Onlinemarketing und mehr ......</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 11:39:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Dell verzeichnet Umsatzplus</title>
		<link>http://www.sven-nobereit.de/dell-verzeichnet-umsatzplus.html</link>
		<comments>http://www.sven-nobereit.de/dell-verzeichnet-umsatzplus.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sven-nobereit.de/?p=1504</guid>
		<description><![CDATA[Der US-Computerkonzern Dell verbuchte in den ersten drei Monaten bis zu Beginn des Monats Februar einen Umsatz von 16 Milliarden US-Dollar und entspricht einer Steigerung von zwei Prozent gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum. Die PC-Verkäufe entwickelten sich schwächer, weil sich die Kunden verstärkt für ein Tablet entscheiden. Der Gewinn hatte sich auf 764 Millionen US-Dollar belaufen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der US-Computerkonzern Dell verbuchte in den ersten drei Monaten bis zu Beginn des Monats Februar einen Umsatz von 16 Milliarden US-Dollar und entspricht einer Steigerung von zwei Prozent gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum. Die PC-Verkäufe entwickelten sich schwächer, weil sich die Kunden verstärkt für ein Tablet entscheiden. Der Gewinn hatte sich auf 764 Millionen US-Dollar belaufen und sind 18 Prozent weniger als im Vorjahr. Das Servicegeschäft wird stark ausgebaut mit dem Dell versucht die Rückgänge im PC-Geschäft auszugleichen.<br />
<span id="more-1504"></span><br />
Die IT-Beratung und Serverbetrieb bedeutet für Dell einen höheren Gewinn, weil die Kosten niedriger sind und die Konkurrenz weniger. Auf dem PC-Markt sieht sich das Unternehmen mit günstiger asiatischer Konkurrenz wie Lenovo oder Acer konfrontiert. Zur Zeit ist Dell der Statistik der Marktforschungsfirma Gartner zufolge der drittgrößte PC-Hersteller nach Hewlett-Packard und Lenovo. Der Konkurrent Apple gewinnt auf dem US-Computermarkt an Boden und wirkt sich schlecht auf den Computerabsatz von Dell aus. Nur wenn Dell zu einem IT-Servicedienstleister umgebaut wird, kann die Wende geschafft werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sven-nobereit.de/dell-verzeichnet-umsatzplus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic Eluga &#8211; Robustes Smartphone</title>
		<link>http://www.sven-nobereit.de/panasonic-eluga-robustes-smartphone.html</link>
		<comments>http://www.sven-nobereit.de/panasonic-eluga-robustes-smartphone.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sven-nobereit.de/?p=1502</guid>
		<description><![CDATA[Der japanische Technologiekonzern Panasonic präsentiert mit dem Panasonic Eluga ein robustes Smartphone. Das Smartphone befindet sich in einem wasserdichten Gehäuse und erfüllt die Anforderungen des IP57-Standards. Es funktioniert eine Stunde lang in einer Wassertiefe von maximal einem Meter und verträgt Staubpartikel bis zu 75 Mikrometern Größe. Die Bedienung erfolgt über einen 4,3 Zoll großen Touchscreen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der japanische Technologiekonzern Panasonic präsentiert mit dem Panasonic Eluga ein robustes Smartphone. Das Smartphone befindet sich in einem wasserdichten Gehäuse und erfüllt die Anforderungen des IP57-Standards. Es funktioniert eine Stunde lang in einer Wassertiefe von maximal einem Meter und verträgt Staubpartikel bis zu 75 Mikrometern Größe. Die Bedienung erfolgt über einen 4,3 Zoll großen Touchscreen, welches eine Auflösung von 960*540 Pixeln bietet und maximal 16 Millionen Farben darstellen kann. Die eingebaute Digitalkamera arbeitet mit 8 Megapixeln Auflösung, besitzt einen Autofokus und Bildstabilisator. Der OMAP4430 Dualcore-Prozessor läuft mit 1 Gigahertz Taktfrequenz.<br />
<span id="more-1502"></span><br />
Der Arbeitsspeicher des Smartphones wurde auf 1 Gigabyte RAM festgelegt und der interne Speicher beläuft sich auf 8 Gigabyte. Der begrenzte interne Speicher kann nicht erweitert werden. Die Mobilfunkstandards UMTS, HSDPA, WLAN, GSM, GPRS, Bluetooth und EDGE werden unterstützt. Ein Kopfhöreranschluss, Bluetooth 2.1+EDR, GPS und DLNA stehen zur Verfügung. Als Betriebssystem soll Google Android 2.3.5 Gingerbread installiert sein und ein Update auf Google Android 4.0 Ice Cream Sandwich später erfolgen. Im April 2012 soll das Panasonic Eluga zu einem bislang unbekannten Preis erhältlich sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sven-nobereit.de/panasonic-eluga-robustes-smartphone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG Optimus VU Smartphone</title>
		<link>http://www.sven-nobereit.de/lg-optimus-vu-smartphone.html</link>
		<comments>http://www.sven-nobereit.de/lg-optimus-vu-smartphone.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sven-nobereit.de/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[Das Unternehmen LG Electronics hat mit dem LG Optimus VU ein neues Smartphone vorgestellt. Es wurde mit einem 5 Zoll großen Touchscreen, einem 1,5 Gigahertz schnellen Dualcore-Prozessor, 32 Gigabyte internen Speicher, LTE, einer Digitalkamera, Webcam, WLAN und HDMI ausgestattet worden. Die integrierte Digitalkamera arbeitet mit 8 Megapixel Auflösung und verfügt über einen LED-Blitz. Die Webcam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Unternehmen LG Electronics hat mit dem LG Optimus VU ein neues Smartphone vorgestellt. Es wurde mit einem 5 Zoll großen Touchscreen, einem 1,5 Gigahertz schnellen Dualcore-Prozessor, 32 Gigabyte internen Speicher, LTE, einer Digitalkamera, Webcam, WLAN und HDMI ausgestattet worden. Die integrierte Digitalkamera arbeitet mit 8 Megapixel Auflösung und verfügt über einen LED-Blitz. Die Webcam mit 1,3 Megapixel Auflösung wurde für Videotelefonate und Videogespräche in das Smartphone verbaut.<br />
<span id="more-1500"></span><br />
Als Betriebssystem wurde Google Android 4.0 Ice Cream Sandwich installiert. Der Mobilfunkstandard LTE wird unterstützt und daher kann mit einer hohen Bandbreite mobil durch das Internet gesurft werden. Der IPS-Touchscreen bietet eine Auflösung von 1024*600 Pixeln und reagiert optimal auf Befehle. Nach Angaben des Herstellers beläuft sich das Gewicht des LG Optimus VU auf nur 168 Gramm und dürfte damit gut in der Hand liegen. Die Markteinführung des Android-Smartphone soll in Südkorea im März 2012 erfolgen. Auf der Mobilfunkmesse Mobile World Congress (MWC) dürften weitere Informationen zu dem neuen Smartphone veröffentlicht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sven-nobereit.de/lg-optimus-vu-smartphone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube und Gema- Gericht entscheidet im April</title>
		<link>http://www.sven-nobereit.de/youtube-und-gema-gericht-entscheidet-im-april.html</link>
		<comments>http://www.sven-nobereit.de/youtube-und-gema-gericht-entscheidet-im-april.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sven-nobereit.de/?p=1498</guid>
		<description><![CDATA[Das Landgericht Hamburg wird am 20.April entscheiden, ob das Videoportal Youtube dazu verpflichtet ist zwölf urheberrechtlich geschützte Musikwerke zu löschen. Die Verwertungsgesellchaft Gema fordert deren Löschung. Das Gericht hatte den Erlaß im Sommer 2010 abgewiesen. Vor dem Landgericht Hamburg streiten sich die beiden Parteien nun darüber ob Youtube ausreichende Tätigkeiten zur Löschung geschützter Werke tut. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Landgericht Hamburg wird am 20.April entscheiden, ob das Videoportal Youtube dazu verpflichtet ist zwölf urheberrechtlich geschützte Musikwerke zu löschen. Die Verwertungsgesellchaft Gema fordert deren Löschung. Das Gericht hatte den Erlaß im Sommer 2010 abgewiesen. Vor dem Landgericht Hamburg streiten sich die beiden Parteien nun darüber ob Youtube ausreichende Tätigkeiten zur Löschung geschützter Werke tut. Nach Ansicht der Google-Anwälte sei das Filtersystem &#8220;Content-ID&#8221; perfekt und für die Gema optimal zur Löschung von Videos oder Werbeschaltungen geeignet.</p>
<p>Die Rechtsabteilung der Gema zeigt sich allerdings nicht von der Effizienz von der Content-ID überzeugt und hat vor allem Zweifel daran, dass die Software alternative Versionen eines Musiktitels wie etwa auf einem Mitschnitt eines Livekonzerts erkennen kann. Die Rechteinhaber können mit dem Filtersystem nach geschützten Werken suchen und selbst löschen, Werbeanzeigen einblenden lassen oder zur Verwertung freigeben. Die Firmen müssen Referenzdateien hochladen aus denen praktisch ein Fingerabdruck erstellt wird und basierend darauf wird dann nach entsprechenden Werken gesucht. Der Einsatz eines Wortfilters wird von der Gema gefordert und diese Forderung lehnt Google ab, da dies zur verstärkter Blockierung von Videos führen könnte und eine hohe Fehleranfälligkeit aufweisen würde. Seit Jahren streiten sich die Gema und Youtube aber konnten sich bisher nicht einigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sven-nobereit.de/youtube-und-gema-gericht-entscheidet-im-april.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huawei Honour kommt auf den Markt</title>
		<link>http://www.sven-nobereit.de/huawei-honour-kommt-auf-den-markt.html</link>
		<comments>http://www.sven-nobereit.de/huawei-honour-kommt-auf-den-markt.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sven-nobereit.de/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[Der chinesische Handyhersteller Huawei hat mit dem Huawei Honour ein neues Smartphone angekündigt. Die Markteinführung soll im März dieses Jahres erfolgen und sich der Preis auf rund 300 Euro belaufen. Das Smartphone bietet einen 1,4 Gigahertz schnellen Prozessor, einen 4 Zoll großen Touchscreen, 500 Megabyte RAM Arbeitsspeicher, WLAN, Bluetooth, HSDPA, UMTS, Digitalkamera, Webcam, USB-Port, GPS-Empfänger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der chinesische Handyhersteller Huawei hat mit dem Huawei Honour ein neues Smartphone angekündigt. Die Markteinführung soll im März dieses Jahres erfolgen und sich der Preis auf rund 300 Euro belaufen. Das Smartphone bietet einen 1,4 Gigahertz schnellen Prozessor, einen 4 Zoll großen Touchscreen, 500 Megabyte RAM Arbeitsspeicher, WLAN, Bluetooth, HSDPA, UMTS, Digitalkamera, Webcam, USB-Port, GPS-Empfänger und einen Kopfhöreranschluss. Der interne Speicher kann mit einer microSD-Speicherkarte um bis zu 32 Gigabyte erweitert werden.<br />
<span id="more-1496"></span><br />
Das mobile Betriebssystem Google Android 2.3.6 Gingerbread befindet sich auf dem Smartphone und soll im April automatisch auf die Version Google Android 4.0 Ice Cream Sandwich aktualisiert werden. Die integrierte Digitalkamera weist eine Auflösung von 8 Megapixeln auf, bietet ein LED-Licht und Autofokus. Die Webcam bietet nur eine VGA-Auflösung und dürfte für einfache Videogespräche ausreichend sein. Der Touchscreen kann bis zu 16 Millionen Farben darstellen und verfügt über eine Auflösung von 480*854 Pixeln. Die Ausstattung ist gut und daher dürfte das Huawei Honour wohl erfolgreich sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sven-nobereit.de/huawei-honour-kommt-auf-den-markt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megaupload &#8211; Drei Verantwortliche auf Kaution frei</title>
		<link>http://www.sven-nobereit.de/megaupload-drei-verantwortliche-auf-kaution-frei.html</link>
		<comments>http://www.sven-nobereit.de/megaupload-drei-verantwortliche-auf-kaution-frei.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sven-nobereit.de/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[Im Januar wurde der Filehoster Megaupload geschlossen und der umstrittene Unternehmer Kim Schmitz verhaftet. Er und drei anderen Personen wird der Betrieb des Onlinespeicherdienstes vorgeworfen. Seine drei Komplizen Mathias Ortmann, Finn Batato und Bran van der Kolk durften unter strengen Auflagen nun auf Kaution das Gefängnis verlassen. Nach Angaben des FBI sei Ortmann der zweite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Januar wurde der Filehoster Megaupload geschlossen und der umstrittene Unternehmer Kim Schmitz verhaftet. Er und drei anderen Personen wird der Betrieb des Onlinespeicherdienstes vorgeworfen. Seine drei Komplizen Mathias Ortmann, Finn Batato und Bran van der Kolk durften unter strengen Auflagen nun auf Kaution das Gefängnis verlassen. Nach Angaben des FBI sei Ortmann der zweite Hautverantwortliche hinter Kim Schmitz bei Megaupload. Laut der richterlichen Anklage soll er einen Anteil von 25 Prozent an dem Filehoster gehalten und im Jahr 2010 geschätzte 9 Millionen US-Dollar verdient haben.<br />
<span id="more-1494"></span><br />
Die drei Männer müssen strenge Auflagen strikt einhalten. Sie dürfen keinen Internetzugang nutzen und es besteht eine Polizeiüberwachung. Der ehemalige Hacker Kim Schmitz soll vorerst bis zum 22.Februar 2012 in Untersuchungshaft bleiben. Der wirtschaftliche Schaden durch Megaupload soll sich wegen Urheherrechtsverletzungen auf 500 Millionen US-Dollar belaufen. Seit den 1990er-Jahren sorgte Kim Schmitz wie dem BlueBox-Verfahren oder dem Verkauf seiner Firma Data Protect Consulting GmbH für Aufsehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sven-nobereit.de/megaupload-drei-verantwortliche-auf-kaution-frei.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy Tab 2 vorgestellt</title>
		<link>http://www.sven-nobereit.de/samsung-galaxy-tab-2-vorgestellt.html</link>
		<comments>http://www.sven-nobereit.de/samsung-galaxy-tab-2-vorgestellt.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 12:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sven-nobereit.de/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[Das südkoreanische Unternehmen Samsung hat das neue Tablet Samsung Galaxy Tab 2 vorgestellt. Das Tablet wurde mit einem 7 Zoll PLD-Touchscreen, GPS, Glosnass-Empfänger, einem 1 Gigahertz Dualcore-Prozessor, Digitalkamera, 8 GB internen Speicher und einem microSD-Speicherkartenslot ausgestattet. Der Arbeitsspeicher beläuft sich auf 1 Gigabyte RAM. Die Digitalkamera läuft mit einer Auflösung von 3 Megapixeln und verfügt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das südkoreanische Unternehmen Samsung hat das neue Tablet Samsung Galaxy Tab 2 vorgestellt. Das Tablet wurde mit einem 7 Zoll PLD-Touchscreen, GPS, Glosnass-Empfänger, einem 1 Gigahertz Dualcore-Prozessor, Digitalkamera, 8 GB internen Speicher und einem microSD-Speicherkartenslot ausgestattet. Der Arbeitsspeicher beläuft sich auf 1 Gigabyte RAM. Die Digitalkamera läuft mit einer Auflösung von 3 Megapixeln und verfügt über ein LED-Licht. Auf der Frontseite befindet sich eine VGA-Webcam für Videogespräche.<br />
<span id="more-1491"></span><br />
Die Funkstandards WLAN, UMTS und HSDPA werden unterstützt wodurch mit dem Tablet-PC mit einer Bandbreite von bis zu 21 Megabit pro Sekunde gesurft werden kann. Als Betriebssystem wurde Google Android 4.0 Ice Cream Sandwich installiert und mit der Benutzeroberfläche Touchwiz versehen. Das Samsung Galaxy Tab 2 mit 16 GB Speicher ist in zwei Ausführungen erhältlich. Die WLAN-Ausführung soll nach Medienberichten rund 340 Euro kosten während für das UMTS-Modell über 400 Euro zu zahlen sind. Zur Zeit ist noch nicht bekannt wann und zu welchen Preis genau das neue Tablet in Deutschland erhältlich sein wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sven-nobereit.de/samsung-galaxy-tab-2-vorgestellt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia &#8211; Marktanteil sinkt weiter</title>
		<link>http://www.sven-nobereit.de/nokia-marktanteil-sinkt-weiter.html</link>
		<comments>http://www.sven-nobereit.de/nokia-marktanteil-sinkt-weiter.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sven-nobereit.de/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins Focus Online vom Sonntag, scheiterte auf Deutschlands Smartphone-Markt die Offensive des finnischen Handyherstellers Nokia mit seinen neuen Lumia-Smartphones. Basierend auf aktuellen Daten der Marktforschungsfirma Comscore belief sich der Marktanteil im Dezember 2011 auf nur noch 25 Prozent und entspricht einem Rückgang von 16 Prozent. Laut Nokia seien weltweit rund 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins Focus Online vom Sonntag, scheiterte auf Deutschlands Smartphone-Markt die Offensive des finnischen Handyherstellers Nokia mit seinen neuen Lumia-Smartphones. Basierend auf aktuellen Daten der Marktforschungsfirma Comscore belief sich der Marktanteil im Dezember 2011 auf nur noch 25 Prozent und entspricht einem Rückgang von 16 Prozent. Laut Nokia seien weltweit rund 1 Million Windows-Phone Smartphones verkauft worden während die Analysten mit 1,3 Millionen Geräten gerechnet hatten.<br />
<span id="more-1489"></span><br />
Der Gesamtabsatz seiner Smartphones hatte sich auf 19,6 Millionen Einheiten belaufen. Der Handyhersteller und der US-Softwarekonzern Microsoft haben eine engee Kooperation beschlossen in deren Rahmen das mobile Betriebssystem MS Windows Phone auf Smartphones der Modellreihe Lumia eingesetzt werden soll. In den 1990er-Jahren war Nokia der führende Handyhersteller aber verbuchte in den letzten Jahren einen sinkenden Marktanteil. Die Markteinführung der Modelle Nokia Lumia 800 und Lumia 710 sollen die Marktstellung stabilisieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sven-nobereit.de/nokia-marktanteil-sinkt-weiter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gutscheinportal Groupon meldet Quartalsverlust</title>
		<link>http://www.sven-nobereit.de/gutscheinportal-groupon-meldet-quartalsverlust.html</link>
		<comments>http://www.sven-nobereit.de/gutscheinportal-groupon-meldet-quartalsverlust.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sven-nobereit.de/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[Das US-Gutscheinportal Groupon verweist in seinem ersten Quartalsbericht nach dem Börsengang auf einen Millionenverlust. Der Verlust belief sich auf 42,7 Millionen US-Dollar nach 387,6 Millionen US-Dollar im gleichen Berichtszeitraum des Vorjahres. Beim Umsatz verbuchte das Unternehmen allerdings eine beeindruckende Steigerung von 194 Prozent auf 506,5 Millionen US-Dollar. Der Firmengründer und Vorstandsvorsitzende Andrew Mason zeigte sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Das US-Gutscheinportal Groupon verweist in seinem ersten Quartalsbericht nach dem Börsengang auf einen Millionenverlust. Der Verlust belief sich auf 42,7 Millionen US-Dollar nach 387,6 Millionen US-Dollar im gleichen Berichtszeitraum des Vorjahres. Beim Umsatz verbuchte das Unternehmen allerdings eine beeindruckende Steigerung von 194 Prozent auf 506,5 Millionen US-Dollar. Der Firmengründer und Vorstandsvorsitzende Andrew Mason zeigte sich jedoch erfreut über die Quartalszahlen, weil rund 33 Millionen User über seine Plattform erhebliches Geld in Milliardenhöhe gespart hätten.<br />
<span id="more-1487"></span><br />
Das Geschäft von einer Viertelmillion Firmen in 47 Ländern hätte davon profitiert. Laut Groupon-Finanzchef Jason Child seien hohe Steuerforderungen wegen der Gewinne im Auslandsgeschäft und der neue Schweizer Firmensitz für den Quartalsverlust verantwortlich. Der operative Gewinn hätte sich ansonsten auf 15 Millionen US-Dollar belaufen. Im Jahr 2013 oder 2014 soll Groupon dem Finanzchef zufolge weltweit in der Gewinnzone sein. Wer sich auf dem Gutschein-Portal registriert erhält täglich eine Mail mit einem Gutschein für ein Angebot aus der eigenen Region, wie zum Beispiel für ein Restaurant oder Friseurbesuch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sven-nobereit.de/gutscheinportal-groupon-meldet-quartalsverlust.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone plant erstes LTE-Smartphone</title>
		<link>http://www.sven-nobereit.de/vodafone-plant-erstes-lte-smartphone.html</link>
		<comments>http://www.sven-nobereit.de/vodafone-plant-erstes-lte-smartphone.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteur2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sven-nobereit.de/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[Der Mobilfunkkonzern Vodafone hat mit dem Vodafone HTC Velocity 4G sein erstes LTE-Smartphone vorgestellt und soll noch dieses Jahr auf den deutschen Markt eingeführt werden. Seine LTE-Netze konnte der Anbieter mittlerweile stark ausbauen, weshalb LTE nun bundesweit genutzt werden kann. Das Smartphone wurde mit einem 1,5 Gigahertz schnellen Qualcomm Dualcore-Prozessor,  16 GB internen Speicher, 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Mobilfunkkonzern Vodafone hat mit dem Vodafone HTC Velocity 4G sein erstes LTE-Smartphone vorgestellt und soll noch dieses Jahr auf den deutschen Markt eingeführt werden. Seine LTE-Netze konnte der Anbieter mittlerweile stark ausbauen, weshalb LTE nun bundesweit genutzt werden kann. Das Smartphone wurde mit einem 1,5 Gigahertz schnellen Qualcomm Dualcore-Prozessor,  16 GB internen Speicher, 1 Gigabyte RAM Arbeitsspeicher, einem 4,5 Zoll großen Touchscreen, einer Digitalkamera, LTE, HSDPA, UMTS, Bluetooth, WLAN, GPS, UKW-Radio, Webcam und HDMI ausgestattet worden. Die Digitalkamera weist eine Auflösung von 8 Megapixeln auf und kann Videos mit einer HD-Auflösung von 1080p aufnehmen.<br />
<span id="more-1485"></span><br />
Die Webcam hingegen bietet nur 1,3 Megapixel Auflösung und dürfte für einfache Videogespräche oder Videotelefonate ausreichend sein. Im Netz kann mit dem Smartphone mit einer Bandbreite von bis zu 50 Megabit pro Sekunde gesurft werden. Nach Konzerangaben erreciht Vodafone mit dem eigenen LTE-Netz bislang 8,5 Millionen Haushalte. Wann und zu welchen Preis das Vodafone HTC Velocity 4G erhältlich sein wird ist nicht bekannt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sven-nobereit.de/vodafone-plant-erstes-lte-smartphone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

